Авиабилеты в Санкт-ПетербургРейсы из Москвы в Санкт-ПетербургПрямые рейсы из
Москвы в Санкт-Петербург: 28-38 рейсов в день Расстояние между
Санкт-Петербургом и Москвой: Время перелета
прямым рейсом из Москвы: Цены на авиабилеты в Санкт-ПетербургМинимальные цены на авиабилеты Москва - Санкт-Петербург
Ориентировочные цены на авиабилеты в Санкт-Петербург
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цена авиабилета с вылетом в Январе из Москвы в Санкт-Петербург (перелет только туда, сборы включены) |
узнать цену и заказать |
|
Цена авиабилета с вылетом в Феврале из Москвы в Санкт-Петербург (перелет только туда, сборы включены) |
узнать цену и заказать |
|
Цена авиабилета с вылетом в Марте из Москвы в Санкт-Петербург (перелет только туда, сборы включены) |
узнать цену и заказать |
|
Цена авиабилета с вылетом в Январе из Москвы в Санкт-Петербург (перелет туда-обратно, сборы включены) |
узнать цену и заказать |
|
Цена авиабилета с вылетом в Феврале из Москвы в Санкт-Петербург (перелет туда-обратно, сборы включены) |
узнать цену и заказать |
|
Цена авиабилета с вылетом в Марте из Москвы в Санкт-Петербург (перелет туда-обратно, сборы включены) |
узнать цену и заказать |
| Вылет | Посадка | Аэропорты | Дни полётов | Рейс № | Авиакомпания | ||||||
| 00:50 | 02:20 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | - | S7 37 | S7 |
| 06:35 | 08:05 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 2 | Аэрофлот |
| 07:35 | 09:05 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 4 | Аэрофлот |
| 07:45 | 09:05 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | UN 1 | Трансаэро |
| 07:55 | 09:25 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | S7 47 | S7 |
| 08:10 | 09:35 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 6 | Аэрофлот |
| 08:45 | 10:15 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | - | - | - | FV 116 | Россия |
| 08:50 | 10:00 | DME-LED | - | Вт | - | - | - | - | Вс | 812 | Ямал |
| 09:10 | 10:30 | DME-LED | - | - | - | Чт | - | - | - | 812 | Ямал |
| 09:15 | 10:40 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 10 | Аэрофлот |
| 09:30 | 11:05 | VKO-LED | Пн | - | - | - | - | - | - | FV 118 | Россия |
| 09:55 | 11:10 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | UN 3 | Трансаэро |
| 10:05 | 11:30 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 12 | Аэрофлот |
| 10:20 | 11:50 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 122 | Россия |
| 10:40 | 12:10 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 126 | Россия |
| 11:05 | 12:25 | VKO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | UT 369 | ЮТэйр |
| 11:05 | 12:35 | SVO-LED | - | Вт | - | - | - | - | - | SU 14 | Аэрофлот |
| 11:35 | 12:45 | DME-LED | - | - | - | - | - | Сб | - | UN 17 | Трансаэро |
| 12:00 | 13:20 | DME-LED | - | - | - | - | - | - | Вс | U6 91 | Уральские авиалинии |
| 12:10 | 13:35 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 16 | Аэрофлот |
| 12:15 | 13:45 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | S7 39 | S7 |
| 13:40 | 15:15 | VKO-LED | - | - | - | - | - | - | Вс | 558 | Gazpromavia |
| 14:00 | 15:25 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 18 | Аэрофлот |
| 14:05 | 15:35 | DME-LED | - | - | - | - | Пт | - | - | UN 5 | Трансаэро |
| 14:20 | 15:50 | DME-LED | - | Вт | - | Чт | Пт | Сб | - | FV 142 | Россия |
| 14:25 | 15:35 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | - | - | - | UN 5 | Трансаэро |
| 15:00 | 16:35 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | Вс | S7 49 | S7 |
| 15:50 | 17:20 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 20 | Аэрофлот |
| 16:10 | 17:40 | DME-LED | - | - | - | - | - | Сб | - | UN 5 | Трансаэро |
| 16:20 | 17:55 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 146 | Россия |
| 17:10 | 18:35 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 22 | Аэрофлот |
| 18:00 | 19:30 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | S7 43 | S7 |
| 18:20 | 19:50 | DME-LED | - | - | - | Чт | Пт | - | Вс | FV 152 | Россия |
| 18:50 | 20:20 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 24 | Аэрофлот |
| 19:10 | 20:25 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | UN 7 | Трансаэро |
| 19:25 | 20:55 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | Вс | FV 156 | Россия |
| 20:05 | 21:30 | SVO-LED | - | - | - | - | - | Сб | Вс | SU 26 | Аэрофлот |
| 20:10 | 21:40 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | S7 41 | S7 |
| 20:10 | 21:45 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | SU 26 | Аэрофлот |
| 20:15 | 21:30 | VKO-LED | - | - | - | - | Пт | - | - | 923 | Gazpromavia |
| 20:15 | 21:25 | VKO-LED | - | - | - | - | - | - | Вс | UN 15 | Трансаэро |
| 20:20 | 21:50 | VKO-LED | - | - | Ср | Чт | Пт | - | Вс | FV 164 | Россия |
| 21:10 | 22:20 | DME-LED | Пн | Вт | - | Чт | Пт | - | - | UN 9 | Трансаэро |
| 21:15 | 22:30 | VKO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | UT 489 | ЮТэйр |
| 21:20 | 22:50 | DME-LED | - | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 172 | Россия |
| 21:55 | 23:05 | DME-LED | - | - | Ср | - | - | - | - | UN 9 | Трансаэро |
| 22:00 | 23:25 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 28 | Аэрофлот |
| 22:15 | 23:30 | DME-LED | - | - | - | - | - | - | Вс | UN 9 | Трансаэро |
| 22:20 | 23:50 | DME-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | Вс | FV 182 | Россия |
| 22:55 | 00:25 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 184 | Россия |
| 23:25 | 00:50 | SVO-LED | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 34 | Аэрофлот |
| Вылет | Посадка | Аэропорты | Дни полётов | Рейс № | Авиакомпания | ||||||
| 05:30 | 07:00 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | - | S7 38 | S7 |
| 06:10 | 07:25 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 35 | Аэрофлот |
| 06:20 | 07:50 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | - | - | - | FV 115 | Россия |
| 06:30 | 08:00 | LED-VKO | Пн | - | - | - | - | - | - | FV 117 | Россия |
| 07:15 | 08:30 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 29 | Аэрофлот |
| 07:20 | 08:35 | LED-VKO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | UT 490 | ЮТэйр |
| 07:30 | 08:50 | LED-DME | - | - | Ср | - | - | - | - | U6 92 | Уральские авиалинии |
| 07:50 | 09:00 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | UN 10 | Трансаэро |
| 08:00 | 09:35 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 121 | Россия |
| 08:20 | 09:50 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 125 | Россия |
| 08:55 | 10:20 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 3 | Аэрофлот |
| 09:55 | 11:15 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | UN 2 | Трансаэро |
| 09:55 | 11:15 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 5 | Аэрофлот |
| 10:05 | 11:35 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | S7 48 | S7 |
| 10:25 | 11:45 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 7 | Аэрофлот |
| 11:30 | 12:45 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 11 | Аэрофлот |
| 12:00 | 13:35 | LED-DME | - | Вт | - | Чт | Пт | Сб | - | FV 141 | Россия |
| 12:10 | 13:20 | LED-DME | - | - | - | Чт | - | - | - | UN 4 | Трансаэро |
| 12:20 | 13:35 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 13 | Аэрофлот |
| 13:30 | 14:45 | LED-SVO | - | Вт | - | - | - | - | - | SU 15 | Аэрофлот |
| 13:45 | 15:05 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | - | Пт | - | - | UN 4 | Трансаэро |
| 14:00 | 15:30 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 145 | Россия |
| 14:25 | 15:40 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 17 | Аэрофлот |
| 14:25 | 15:55 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | S7 40 | S7 |
| 16:00 | 17:30 | LED-DME | - | - | - | Чт | Пт | - | Вс | FV 151 | Россия |
| 16:15 | 17:20 | LED-VKO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | UT 370 | ЮТэйр |
| 16:25 | 17:40 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 19 | Аэрофлот |
| 16:40 | 17:55 | LED-DME | - | - | - | - | Пт | - | - | UN 6 | Трансаэро |
| 16:50 | 18:15 | LED-DME | - | - | Ср | Чт | - | - | - | UN 6 | Трансаэро |
| 17:00 | 18:25 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | Вс | FV 155 | Россия |
| 17:20 | 18:50 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | Вс | S7 50 | S7 |
| 18:00 | 19:30 | LED-VKO | - | - | Ср | Чт | Пт | - | Вс | FV 163 | Россия |
| 18:25 | 19:50 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 21 | Аэрофлот |
| 18:50 | 20:15 | LED-DME | Пн | Вт | - | - | - | Сб | - | UN 6 | Трансаэро |
| 19:00 | 20:30 | LED-DME | - | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 171 | Россия |
| 19:25 | 20:45 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 23 | Аэрофлот |
| 19:40 | 21:10 | LED-VKO | - | - | - | - | - | - | Вс | 924 | Gazpromavia |
| 19:55 | 21:30 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | Вс | FV 181 | Россия |
| 20:10 | 21:40 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | S7 44 | S7 |
| 20:35 | 22:05 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | FV 183 | Россия |
| 21:05 | 22:25 | LED-DME | Пн | - | Ср | - | Пт | - | - | 813 | Ямал |
| 21:10 | 22:35 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | SU 25 | Аэрофлот |
| 21:25 | 22:45 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | UN 8 | Трансаэро |
| 22:20 | 23:50 | LED-DME | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | S7 42 | S7 |
| 22:20 | 23:35 | LED-SVO | - | - | - | - | - | Сб | Вс | SU 27 | Аэрофлот |
| 22:30 | 23:50 | LED-VKO | - | - | - | - | - | - | Вс | UN 12 | Трансаэро |
| 22:35 | 23:50 | LED-SVO | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | - | - | SU 27 | Аэрофлот |
| 22:55 | 00:30 | LED-VKO | - | - | - | - | Пт | - | - | 557 | Gazpromavia |
| 23:05 | 00:25 | LED-DME | - | - | - | - | - | - | Вс | UN 16 | Трансаэро |










| из Абакана (OW) | от 10153 руб |
| из Адлера (OW) | от 4624 руб |
| из Анапы (OW) | от 6758 руб |
| из Архангельска (OW) | от 3850 руб |
| из Астрахани (OW) | от 6021 руб |
| из Барнаула (OW) | от 7780 руб |
| из Белгорода (OW) | от 4545 руб |
| из Благовещенска (OW) | от 6311 руб |
| из Братска (OW) | от 14463 руб |
| из Бугульмы (OW) | от 4581 руб |
| из Великого Устюга (OW) | от 8067 руб |
| из Владивостока (OW) | от 8418 руб |
| из Владикавказа (OW) | от 5991 руб |
| из Волгограда (OW) | от 6540 руб |
| из Воркуты (OW) | от 9359 руб |
| из Воронежа (OW) | от 4657 руб |
| из Геленджика (OW) | от 5303 руб |
| из Грозного (OW) | от 8889 руб |
| из Екатеринбурга (OW) | от 6167 руб |
| из Ижевска (OW) | от 3942 руб |
| из Иркутска (OW) | от 6758 руб |
| из Йошкара-Олы (OW) | от 7905 руб |
| из Казани (OW) | от 3615 руб |
| из Калининграда (OW) | от 3654 руб |
| из Кемерова (OW) | от 8265 руб |
| из Кирова (OW) | от 7122 руб |
| из Краснодара (OW) | от 3609 руб |
| из Красноярска (OW) | от 7943 руб |
| из Кургана (OW) | от 6371 руб |
| из Курска (OW) | от 3825 руб |
| из Липецка (OW) | от 4622 руб |
| из Магадана (OW) | от 12554 руб |
| из Магнитогорска (OW) | от 6756 руб |
| из Махачкалы (OW) | от 6685 руб |
| из Минеральных Вод (OW) | от 4139 руб |
| из Мирного (OW) | от 20347 руб |
| из Москвы (OW) | от 1866 руб |
| из Мурманска (OW) | от 5180 руб |
| из Надыма (OW) | от 11548 руб |
| из Нальчика (OW) | от 8351 руб |
| из Нарьяна-Мара (OW) | от 6604 руб |
| из Нерюнгри (OW) | от 27758 руб |
| из Нижневартовска (OW) | от 7088 руб |
| из Нижнекамска (OW) | от 5384 руб |
| из Нижнего Новгорода (OW) | от 4628 руб |
| из Новокузнецка (OW) | от 9196 руб |
| из Новосибирска (OW) | от 5374 руб |
| из Нового Уренгоя (OW) | от 6124 руб |
| из Норильска (OW) | от 9490 руб |
| из Ноябрьска (OW) | от 8111 руб |
| из Омска (OW) | от 6779 руб |
| из Оренбурга (OW) | от 5657 руб |
| из Пензы (OW) | от 3637 руб |
| из Перми (OW) | от 5615 руб |
| из Петропавловска-Камчатского (OW) | от 10389 руб |
| из Пскова (OW) | от 882 руб |
| из Ростова-На-Дону (OW) | от 4651 руб |
| из Салехарда (OW) | от 11027 руб |
| из Самары (OW) | от 5109 руб |
| из Саратова (OW) | от 6130 руб |
| из Советского (OW) | от 13140 руб |
| из Ставрополя (OW) | от 5216 руб |
| из Сургута (OW) | от 8019 руб |
| из Сыктывкара (OW) | от 3866 руб |
| из Тамбова (OW) | от 4231 руб |
| из Томска (OW) | от 6449 руб |
| из Тюмени (OW) | от 3530 руб |
| из Улан-Удэ (OW) | от 10502 руб |
| из Ульяновска (OW) | от 3211 руб |
| из Усинска (OW) | от 10602 руб |
| из Уфы (OW) | от 4865 руб |
| из Ухты (OW) | от 7401 руб |
| из Хабаровска (OW) | от 9819 руб |
| из Ханты-Мансийска (OW) | от 6174 руб |
| из Чебоксар (OW) | от 6101 руб |
| из Челябинска (OW) | от 4945 руб |
| из Читы (OW) | от 11207 руб |
| из Южно-Сахалинска (OW) | от 11294 руб |
| из Якутска (OW) | от 8924 руб |
| из Ярославля (OW) | от 3747 руб |

| Азербайджан | 284 км |
| Белоруссия | 959 км |
| Китай | 3645 км |
| Эстония | 290 км |
| Финляндия | 1313 км |
| Грузия | 723 км |
| Казахстан | 6846 км |
| Северная Корея (КНДР) | 17,5 км |
| Латвия | 292 км |
| Литва | 227 км |
| Монголия | 3441 км |
| Норвегия | 196 км |
| Польша | 432 км |
| Украина | 1576 км |
| Пулково (RU) | |
| Александр Хаус Бутик Мини-Отель | |
| Амбассадор | |
| Англетер Отель | |
| Винтаж Мини-отель | |
| Галерея Мини-отель | |
| Коринтия Санкт-Петербург | |
| Москва | |
| Невский Форум | |
| Нептун | |
| Парк Инн от Рэдиссон Прибалтийская | |
| Росси | |
| Старая Вена Мини-отель | |
| Традиция Мини-отель | |
| У Эрмитажа Мини-отель |
Авиакомпания Россия с началом туристического сезона в ОАЭ возобновляет полеты из Санкт-Петербурга и Сочи в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Перевозчик планирует наращивать частоту полетов при увеличении спроса. Рейсы из Сочи будут выполняться до 5 раз в неделю. Перелеты из Петербурга станут ежедневными.
Авиакомпания «Ред Вингс» открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Калуги в Санкт-Петербург и Стамбул в зимнем расписании. Рейсы будут выполняться по 2 раза в неделю (по средам и воскресеньям) на комфортабельных российских лайнерах Sukhoi Superjet 100.
| Абакан | |
| Абердин | |
| Абу-Даби | |
| Адлер | |
| Амстердам | |
| Анапа | |
| Анкона | |
| Архангельск | |
| Астрахань | |
| Бари | |
| Барнаул | |
| Бастия | |
| Базель | |
| Белфаст | |
| Берлин | |
| Берн | |
| Биарриц | |
| Бирмингем | |
| Бишкек | |
| Благовещенск | |
| Болонья | |
| Бонн | |
| Бордо | |
| Братск | |
| Бремен | |
| Бриндиси | |
| Бристоль | |
| Кальяри | |
| Катания | |
| Шамбери | |
| Челябинск | |
| Чита | |
| Кельн | |
| Днепропетровск | |
| Донецк | |
| Дрезден | |
| Дубай | |
| Душанбе | |
| Дюссельдорф | |
| Эдинбург | |
| Флоренция | |
| Франкфурт | |
| Фридриксхафен | |
| Женева | |
| Генуя | |
| Глазго | |
| Грац | |
| Гамбург | |
| Ганновер | |
| Харьков | |
| Хельсинки | |
| Инсбрук | |
| Иркутск | |
| Ивано-Франковск | |
| Калининград | |
| Карловы Вары | |
| Казань | |
| Кемерово | |
| Хабаровск | |
| Ханты-Мансийск | |
| Худжанд | |
| Киев | |
| Киров | |
| Киттила | |
| Клагенфурт | |
| Краснодар | |
| Красноярск | |
| Куопио | |
| Курган | |
| Куусамо | |
| Ламеция-Терме | |
| Лейпциг | |
| Лилль | |
| Линц | |
| Лион | |
| Липецк | |
| Лондон | |
| Лугано | |
| Луганск | |
| Львов | |
| Магадан | |
| Магнитогорск | |
| Махачкала | |
| Манчестер | |
| Марсель | |
| Мец Нанси | |
| Милан | |
| Минеральные Воды | |
| Минск | |
| Москва | |
| Мюнстер | |
| Мюнхен | |
| Мурманск | |
| Надым | |
| Нальчик | |
| Неаполь | |
| Нарьян-Мар | |
| Новый Уренгой | |
| Ньюкасл | |
| Ницца | |
| Николаев | |
| Нижнекамск | |
| Нижневартовск | |
| Нижний Новгород | |
| Норвич | |
| Новокузнецк | |
| Новосибирск | |
| Ноябрьск | |
| Нюрнберг | |
| Одесса | |
| Олбиа | |
| Омск | |
| Оренбург | |
| Ош | |
| Острава | |
| Падерборн | |
| Палермо | |
| Париж | |
| По | |
| Пермь | |
| Пескара | |
| Петропавловск-Камчатски | |
| Пиза | |
| Прага | |
| Рига | |
| Римини | |
| Рим | |
| Ростов | |
| Роттердам | |
| Рованиеми | |
| Саарбрюкен | |
| Зальцбург | |
| Самара | |
| Самарканд | |
| Симферополь | |
| Сочи | |
| Ставрополь | |
| Страсбург | |
| Штутгарт | |
| Сургут | |
| Сыктывкар | |
| Таллин | |
| Ташкент | |
| Тольятти | |
| Томск | |
| Тулон | |
| Тулуза | |
| Триест | |
| Тюмень | |
| Турин | |
| Турку | |
| Уфа | |
| Ухта | |
| Улан-Удэ | |
| Ульяновск | |
| Уренгой | |
| Ургенч | |
| Усинск | |
| Венеция | |
| Верона | |
| Вена | |
| Владикавказ | |
| Владивосток | |
| Волгоград | |
| Якутск | |
| Екатеринбург | |
| Йошкар-Ола | |
| Южно-Сахалинск | |
| Цюрих |
Купить авиабилеты в Санкт-Петербург из Москвы вы можете у таких авиакомпаний:
— «Аэрофлот»; — «Россия».
Вылет из аэропортов Москвы «Домодедово» и «Шереметьево», посадка в «Пулково-1».
Можно не только купить недорогие авиабилеты в Санкт-Петербург, но и экономично добраться из аэропорта в центр города: на метро (ст. Московская), автобусе (билет и единица багаж по 16 руб.), маршрутке (24 руб.) или такси.
По Питеру удобно перемещаться на метро, автобусе, троллейбусе или такси.
Метро
Самый быстрый способ передвижения — метро (около часа из одного конца города в другой). Жетон (20 руб.) или проездной билет (смарт-карту) можно купить на каждой станции, а дети до 8 лет едут бесплатно.
Автобусы
Преимущество автобусов в том, что вы можете легко корректировать свой маршрут. Вы также можете воспользоваться одним из 43 троллейбусных маршрутов. Билет стоит 18 руб.
Такси
Поездка на такси в Санкт-Петербург будет стоить минимум 250 рублей. Частный извоз может быть гораздо дешевле, даже 100 руб., если расстояние небольшое. Если же ехать далеко, водитель может запросить и 400 руб., но окончательная цена определится «по договоренности».
Автомобили напрокат
В зависимости от марки авто, цена варьируется от 1150 до 6000 руб./сутки. Как правило, в стоимость включена страховка ОСАГО. Разные компании сдают машины в аренду с ограниченным лимитом пробега в сутки или же без него. В любом случае, прокат машины без водителя в течение всего дня гораздо экономичнее, чем 2 часа езды на такси.
Покупая авиабилеты Москва—Санкт-Петербург, не забывайте, что Питер известен «капризной» погодой, которая неоднократно может измениться в течение дня. Внезапный дождь здесь не редкость, даже если всего несколько минут назад в небе сияло солнце.
Средняя температура воздуха в северной столице
— зимой -4°С
— весной +4°С
— летом +16°С
— осенью +5°С
Культурная столица, «Северная Венеция», город-музей под открытым небом, Санкт-Петербург самый, пожалуй, харизматичный город России, влюбляет в себя с первых минут знакомства. Его сердце – это Невский проспект, вобравший в себя все великолепие мегаполиса со всевозможными магазинами и кафе, памятниками архитектуры и музеями.
Невский проспект – это Казанский собор, Адмиралтейство, Дом книги и особняки, покоряющие величием и роскошью фасадов. Невский проспект – это любимая пешеходная улица горожан, которая выводит к Дворцовой площади и Эрмитажу и символ города Петра, города-сердца России.